Preisliste 2023
Preise für die ALPINA Ferienwohnungen, Isarleitenweg 6:
Sparsaison 08.01. - 15.04. 05.10. - 15.12. | Saison A 15.04. - 30.06. 15.12.-07.01.2020 | Saison B 30.06. - 05.10. | |||
---|---|---|---|---|---|
Typ A1: | 1 Person | pro Tag | € 52,-- | € 58,-- | € 64,-- |
2 Personen | pro Tag | € 70,-- | € 80,-- | € 84,-- | |
Typ A2: | 1 Person | pro Tag | € 58,-- | € 63,-- | € 72,-- |
2 Personen | pro Tag | € 75,-- | € 85,-- | € 92,-- | |
Typ A3: | 2 Personen | pro Tag | € 82,-- | € 90,-- | € 96,-- |
3 Personen | pro Tag | € 88,-- | € 96,-- | € 100,-- | |
4 Personen | pro Tag | € 94,-- | € 102,-- | € 108,-- |
Spartipp: 7, 14 oder 21 Tage wohnen - nur 6, 12 oder 18 Tage zahlen
Die Preise enthalten 7 % Mehrwertsteuer. Preisänderungen vorbehalten.
Unsere Preise schließen folgende Nebenleistungen ein:
- Endreinigung
- Strom, Heizung und Wasser
- Bett-, Tisch-, und Badewäsche
- kostenloser Wäschewechsel bei Bedarf
- Breitband-Internetzugang via W-Lan
Nach Erhalt der Buchungsbestätigung ist eine Anzahlung von € 100,-- zu leisten.
Die Rahmenmietordung - veröffentlicht im Kur- und Urlaubsmagazin 2023 Bad Tölz - hat in vollem Umfang Gültigkeit.
Haustiere sind aus hygienischen Gründen nicht gestattet.
Die Preise für die Projektwohnungen und Serviced Appartements sind auf Anfrage. Fragen Sie nach unseren günstigen Langzeitangeboten!