Preisliste 2020
Preise für die ALPINA Ferienwohnungen, Isarleitenweg 6:
Sparsaison 08.01. - 15.04. 05.10. - 15.12. | Saison A 15.04. - 30.06. 15.12.-07.01.2020 | Saison B 30.06. - 05.10. | |||
---|---|---|---|---|---|
Typ A1: | 1 Person | pro Tag | € 49,-- | € 55,-- | € 61,-- |
2 Personen | pro Tag | € 65,-- | € 75,-- | € 79,-- | |
Typ A2: | 1 Person | pro Tag | € 56,-- | € 62,-- | € 69,-- |
2 Personen | pro Tag | € 70,-- | € 79,-- | € 86,-- | |
Typ A3: | 2 Personen | pro Tag | € 78,-- | € 86,-- | € 92,-- |
3 Personen | pro Tag | € 84,-- | € 92,-- | € 96,-- | |
4 Personen | pro Tag | € 90,-- | € 98,-- | € 102,-- |
Spartipp: 7, 14 oder 21 Tage wohnen - nur 6, 12 oder 18 Tage zahlen
Die Preise enthalten 5 % Mehrwertsteuer. Preisänderungen vorbehalten.
Unsere Preise schließen folgende Nebenleistungen ein:
- Endreinigung
- Strom, Heizung und Wasser
- Bett-, Tisch-, und Badewäsche
- kostenloser Wäschewechsel bei Bedarf
- Breitband-Internetzugang via W-Lan
Nach Erhalt der Buchungsbestätigung ist eine Anzahlung von € 100,-- zu leisten.
Die Rahmenmietordung - veröffentlicht im Kur- und Urlaubsmagazin 2020 Bad Tölz - hat in vollem Umfang Gültigkeit.
Haustiere sind aus hygienischen Gründen nicht gestattet.
Die Preise für die Projektwohnungen und Serviced Appartements sind auf Anfrage. Fragen Sie nach unseren günstigen Langzeitangeboten!